دیجی سایا digisaya فروشگاه اینترنتی آن لاین دیجی سایا
مشخصات کلی هواوی g620S | |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارته |
قطع سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
ابعاد | 8.5 × 72.05 × 142.95 میلیمتر |
وزن | 160 گرم |
ساختار بدنه | پلاستیک |
پردازنده هواوی G620S | |
تراشه | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 Chipset |
پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 306 |
صفحه نمایش هواوی g620s | |
صفحه نمایش رنگی | ![]() |
صفحه نمایش لمسی | ![]() |
نوع | LCD |
فنآوری | IPS |
اندازه | 5.0 اینچ |
رزولوشن | 1280 × 720 | HD |
تراکم پیکسلی | 294 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | ![]() |
سایر قابلیتها | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
حافظه هواوی G620S | |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
مقدار RAM | 1 گیگابایت |
پشتیبانی/نوع کارت حافظه جانبی | Micro SD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 32 گیگابایت |
ارتباطات هواوی g620S | |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n DLNA , hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP , LE |
رادیو | رادیو FM |
فنآوری مکانیابی | A- GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
دوربین هواوی g620s | |
دوربین | ![]() |
رزولوشن عکس | 8.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | ![]() |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل |
صدا هواوی G620S | |
بلندگو | ![]() |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ![]() |
امکانات نرم افزاری هواوی G620S | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 4.4 KitKat |
پشتیبانی از زبان فارسی | ![]() |
منوی فارسی | ![]() |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکه های اجتماعی |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | MP3 , +eAAC , WAV |
ویدیو | MP4 , H.264 |
ضبط صدا | ![]() |
سایر مشخصات هواوی G620S | |
حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) |
باتری قابل تعویض | ![]() |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 2000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |